RÉVISÉ - GUIDE DES TAILLES (HAUTS)
| Taille | Buste (en) | Tour de taille (en pouces) | Hanche (dans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 23-25 | 34-36 | 79-84 | 58-63 | 86-91 |
| S | 33-35 | 25-27 | 36-38 | 84-89 | 63-68 | 91-97 |
| M | 35-37 | 27-29 | 38-40 | 89-94 | 68-73 | 97-102 |
| L | 37-39 | 29-31 | 40-42 | 94-99 | 73-78 | 102-107 |
| XL | 39-41 | 31-33 | 42-44 | 99-104 | 78-84 | 107-112 |
