NILI LOTAN - GUIDE DES TAILLES (ROBES)
| CONÇU POUR | MESURES DE LA ROBE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | HANCHE | LONGUEUR AVANT DE LA CARROSSERIE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA HANCHE |
| XS | 31,5 pouces | 25 pouces | 35 pouces | 56 pouces | 28,8 pouces | 27 pouces | 32 pouces |
| S | 33,5 pouces | 27 pouces | 37 pouces | 56,5 pouces | 30,8 pouces | 29 pouces | 34 pouces |
| M | 35,5 pouces | 29 pouces | 39 pouces | 57 ” | 32,8 pouces | 31 | 36 pouces |
| L | 36,5 pouces | 30 pouces | 40 pouces | 57,5 pouces | 33,8 pouces | 33 pouces | 38 pouces |
| XL | 38 pouces | 31,5 pouces | 41,5 pouces | 58,3 pouces | 37,3 pouces | 35,5 pouces | 40,5 pouces |
