SPRWMN - TABLA DE TALLAS
| A NOSOTROS | XS | S | METRO | Yo | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12 | |
| DRIL | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31 |
| FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DINAMARCA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| RUSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ALEMANIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| JAPÓN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
