REHECHO - TABLA DE TALLAS (CINTURONES)
| Tamaño | Longitud de la correa (pulg.) | Tamaño de cintura/cadera (pulgadas) | Longitud del cinturón (cm) | Tamaño de cintura/cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 24-26 | 79-84 | 61-66 |
| S | 33-35 | 26-28 | 84-89 | 66-71 |
| METRO | 35-37 | 28-30 | 89-94 | 71-76 |
| Yo | 37-39 | 30-32 | 94-99 | 76-81 |
| SG | 39-41 | 32-34 | 99-104 | 81-86 |
