NILI LOTAN - TABLA DE TALLAS (VESTIDOS)
| DISEÑADO PARA | MEDIDAS DEL VESTIDO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERA | LONGITUD DELANTERA DEL CUERPO | Circunferencia del pecho | CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA | CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA |
| XS | 31,5 ” | 25 ” | 35 ” | 56 ” | 28,8 ” | 27 ” | 32 ” |
| S | 33,5 ” | 27 ” | 37 ” | 56,5 ” | 30.8 ” | 29 ” | 34 ” |
| METRO | 35,5 ” | 29 ” | 39 ” | 57 ” | 32,8 ” | 31 ” | 36 ” |
| Yo | 36,5 ” | 30 ” | 40 ” | 57,5 ” | 33.8 ” | 33 ” | 38 ” |
| SG | 38 ” | 31,5 ” | 41,5 ” | 58.3 ” | 37.3 ” | 35,5 ” | 40,5 ” |
