NILI LOTAN - TABLA DE TALLAS (DENIM)
Mezclilla - Medidas de la prenda
| Ajuste regular | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cintura | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Cadera | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ajuste relajado | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cintura | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Cadera | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
