NILI LOTAN - TABLA DE TALLAS (00-12/CHAQUETAS)
Chaquetas y prendas de abrigo - Medidas de la prenda
| Ajuste regular | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| XS | S | METRO | Yo | |||
| Busto | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Cintura | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Ajuste extragrande | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| XS | S | METRO | Yo | |||
| Busto | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Cintura | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
